Capteur | Valeur à 22:34 | Minimum du jour | Maximum du jour |
---|---|---|---|
Température Extérieure | 23.3° C | 21.2° C à 07:08 | 25.6° C à 11:28 |
Humidité Extérieure | 69 % | 63 % à 20:42 | 85 % à 07:33 |
Point de rosée | 17.3° C | 16.2° C | 21.7° C |
Index de chaleur | 23.3° C | 21.2° C | 25.6° C |
Refroidissement éolien | 23.3° C | 15.0° C | 25.6° C |
Direction du Vent | 107° Moyenne sur 10mn: 64° |
||
Vitesse du vent | 3.2 km/h Moyenne sur 10mn: 2.5 km/h |
0.0 km/h | 18.0 km/h |
Vitesse maximale | 6.5 km/h | 0.0 km/h | Plus forte rafale: 27.4 km/h à 15:11 |
Taux de
pluie 0.0 mm/h Pluie du jour: 0.0 mm, Pluie mensuelle: 84.0 mm, Pluie annuelle: 952.8 mm |
|||
![]() |
|||
![]() |